Mai 2027 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 17 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 18 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 20 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 21 |
31 | 22 |
Juni 2027 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 22 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 23 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 25 |
28 | 29 | 30 | 26 |
Juli 2027 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 26 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 27 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 28 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 29 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 |
Based on design by Grafik und Webdesign in Wien