März 2053 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 09 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 11 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 12 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 13 |
31 | 14 |
April 2053 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 14 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 16 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 17 |
28 | 29 | 30 | 18 |
Mai 2053 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 18 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 19 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 21 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 22 |
Based on design by Grafik und Webdesign in Wien