« Januar 2088 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 01 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 02 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 03 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 04 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 05 |
Februar 2088 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 05 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 06 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 07 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 08 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 09 |
März 2088 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 10 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 11 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 13 |
29 | 30 | 31 | 14 |
April 2088 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 14 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 15 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 16 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 18 |
Mai 2088 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 18 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 19 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 22 |
31 | 23 |
Juni 2088 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 23 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 24 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 25 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 26 |
28 | 29 | 30 | 27 |
Juli 2088 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 27 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 28 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 29 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 30 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 |
August 2088 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 31 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 32 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 33 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 34 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 35 |
30 | 31 | 36 |
September 2088 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 36 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 37 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 38 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 39 |
27 | 28 | 29 | 30 | 40 |
Oktober 2088 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 40 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 41 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 42 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 43 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 44 |
November 2088 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 45 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 46 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 47 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 48 |
29 | 30 | 49 |
Dezember 2088 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 49 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 50 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 51 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 52 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 53 |
Based on design by Grafik und Webdesign in Wien