« Januar 2036 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 01 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 02 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 03 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 04 |
28 | 29 | 30 | 31 | 05 |
Februar 2036 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 05 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 06 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 07 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 08 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 09 |
März 2036 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 09 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 11 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 12 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 13 |
31 | 14 |
Based on design by Grafik und Webdesign in Wien