Dezember 2034 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 48 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 49 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 50 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 51 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 52 |
« Januar 2035 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 01 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 02 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 03 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 04 |
29 | 30 | 31 | 05 |
Februar 2035 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 06 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 07 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 08 |
26 | 27 | 28 | 09 |
Based on design by Grafik und Webdesign in Wien