März 2029 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 09 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 10 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 11 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 12 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 13 |
April 2029 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 13 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 14 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 16 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 17 |
30 | 18 |
Mai 2029 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 18 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 19 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 21 |
28 | 29 | 30 | 31 | 22 |
Based on design by Grafik und Webdesign in Wien