Februar 2004 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 05 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 06 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 07 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 08 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 09 |
März 2004 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 10 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 11 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 13 |
29 | 30 | 31 | 14 |
April 2004 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 14 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 15 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 16 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 18 |
Based on design by Grafik und Webdesign in Wien